Подробная информация о продукте:
|
Condition: | New | Forward Speed(km/h): | 48.5 |
---|---|---|---|
Reverse Speed(km/h): | 35 | Dimension(L*W*H): | 8060*2600*3370mm |
Working diameter: | 3658mm | Blade length: | 3658mm |
Blade height: | 548mm | Shovel Blade thickness: | 16mm |
Max lifting height: | 410mm | Max grading depth: | 560mm |
Выделить: | Грейдер мотора оборудования гидравлического замка тяжелый,Тяжелый грейдер мотора оборудования пригодный к эксплуатации,Пригодный к эксплуатации небольшой грейдер мотора |
Модель машины | M135 | M165 | M185 |
Номинальная мощность (кВт) | 100 кВт/135 л.с. | 125 кВт/170 л.с. | 132 кВт/180 л.с. |
Номинальная частота вращения (об/мин) | 2200 | 2200 | 2200 |
Рабочий объем (л) | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
Макс. дорожный просвет (мм) | 430 | 430 | 430 |
Мин. радиус поворота | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
Сочленение рамы (Л/П) | 25° (Л/П) | 25° (Л/П) | 25° (Л/П) |
Угол поворота передней оси | 45° (Л/П) | 45° (Л/П) | 45° (Л/П) |
Максимальное тяговое усилие | 61.3 кН | 28 кН | 90 кН |
Скорость вперед (км/ч) | 5,8,11,19,23,38 | 5,8,11,19,23,38 | 5,8,11,19,23,38 |
Макс. скорость заднего хода (км/ч) | 23 | 23 | 23 |
Угол резания отвала | 26°-70° | 26°-70° | 26°-70° |
Д*В (мм) | 3760*610 | 3965*610 | 3965*610 |
Макс. высота подъема (мм) | 450 | 450 | 450 |
Макс. глубина резания (мм) | 500 | 500 | 500 |
Угол поворота | 360° | 360° | 360° |
Топливный бак (л) | 290 | 290 | 290 |
Бак для гидравлического масла (л) | 110 | 110 | 110 |
Габариты (Д*Ш*В) (мм) | 8015*2308*3050 | 9132*2610*3440 | 9132*2610*3440 |
Рабочий вес (кг) | 11 000 | 15 000 | 15 500 |
Стандарт производства: | ISO9001:2000 | ISO9001:2000 | ISO9001:2000 |
Тип упаковки (доставка морем) |
Контейнерная перевозка
|
Контейнерная перевозка | Контейнерная перевозка |
Фотографии продукта
Контактное лицо: TONY
Телефон: +86 13584338745
Факс: 86-519-68687282