Подробная информация о продукте:
|
Operating weight: | 21020KG | Moving type: | Crawler Excavator |
---|---|---|---|
Maximum digging depth: | 6486mm | After-sales service provided: | Overseas third-party support available |
Condition: | New | Maximum digging height: | 10095mm |
Bucket capacity: | 0.9m3 | Warranty: | 1 year or 2000 working hours |
Engine: | Isuzu Japan | Color: | Yellow |
Origin: | China Mailand | Product name: | construction machinery |
Type: | Hydraulic Crwaler Excavator | ||
Выделить: | Подгонянный гидравлический экскаватор Crawler,Многофункциональный гидравлический экскаватор Crawler,Многофункциональный экскаватор двигателя земли |
Сильные рамы
1Использование 3D-дизайна и анализа конечных элементов, достижение разумной высокой прочности конструкции.
2В качестве стандартной конфигурации используется бум, копающая рука и ведро, которые могут удовлетворить потребности пользователей в долгосрочном и высокоинтенсивном строительстве.
3Используйте высоко износостойкую стальную пластину для ведра.
4. Большой поперечный дизайн бума, все напряженные части были усилены, таким образом максимально избежать концентрации напряжения, улучшить срок службы.
5Укрепленная пластинка.
Позиции | Модели | |||||
Е210 | Е245 | Е330 | Е360 | |||
Система двигателя | ||||||
Бренд и происхождение | ISUZU ((Япония) | ISUZU ((Япония) | ISUZU ((Япония) | Кумыны | ||
Модель | AA-6BG1TRP-03 | CC-6BG1TRP | AA-6HK1XQP | 6С8.3 | ||
Номинальная мощность (kw/rpm) | 113.2/2100 кВ/с/мин | 128.5/2100 кВ/с/мин | 190.5/2000 кВ/с/мин | 186/2200 кВт/с/мин | ||
Максимальный крутящий момент (N.m) | 550/1600 Нм/в/мин | 637.9/1800 Нм/в/мин | 872.8/1700 N.m/rpm | 1158/1500 Nm/rpm | ||
Скорость на холостом ходу (о/мин) | 950 оборотов в минуту | 950 оборотов в минуту | 1050 оборотов в минуту | 850 оборотов в минуту | ||
Размещение двигателя (L) | 6.494L | 6.494 л | 7.79L | 8.3 л | ||
Номер цилиндра - проход x ход (мм) | 6-105 мм х 125 мм | 6-115 ммx125 мм | 6-114 мм х 134,9 мм | |||
Вместимость моторного масла (L) | 17.5 ~ 21.5L | 28 ~ 36 л | 17-28L | |||
Вместимость топливного бака (L) | 375 л | 415 л | 520 л | 550 л | ||
Уровень расхода топлива (г/кВт/ч) | 237 г/кВт/ч или менее | 2360,6 г/кВт/ч или менее | 214 г/кВт/ч или менее | |||
Гидравлическая система | ||||||
Главный насос | Бренд и происхождение | Кавасаки, Корея. | Кавасаки | Кавасаки | РЕКСРОТ | |
Номинальное давление (MPa) | 31.4/34.3MPa | 31.4/34.4MPa | 31.4/34.3MPa | 31.4/34.3MPa | ||
Номинальное смещение (см3/обратное вращение) | 220*2 л/мин | 235*2 л/мин | 265*2 л/мин | 320*2 л/мин | ||
Клапан с несколькими блоками | Бренд и происхождение | Паркер (Корея) | Паркер. | Паркер. | РЕКСРОТ | |
Номинальное давление (MPa) | 31.4/34.3MPa | 31.4/34.3MPa | 31.4/34.3MPa | 31.4/34.3MPa | ||
Гидравлический двигатель | Марка и происхождение автотранспорта | Досан (Корея) | Доусан | Доусан | РЕКСРОТ | |
Тип и модель путевого двигателя | MAG-180VP-6000 | |||||
Скорость движения (H/L km/h)) | 50,2/3,2 км/ч | 50,2/3,2 км/ч | 40,6/2,9 км/ч | 5.1/3.0 км/ч | ||
Марка и происхождение Swing Motor | Сунгбо (Корея) | Сунгбо | Кавасаки | SUNJIN | ||
Скорость вращения (r/min) | 12 р/мин | 100,5 р/мин. | 100,5 р/мин. | 100,5 р/мин. |
Фото продуктов
Контактное лицо: TONY
Телефон: +86 13584338745
Факс: 86-519-68687282