|
Подробная информация о продукте:
|
| Condition: | New | Bucket capacity: | 0.6m3 |
|---|---|---|---|
| Moving type: | Wheel Excavator | After-sales service provided: | Online support |
| Warranty: | 1 Year / 2000 Working Hours | Color: | Yellow |
| Engine: | YUCHAI YC4D115 | Keywords: | Wheel Excevator |
| Product name: | wheel excavator | Engine power: | 85kw |
| Type: | Hydraulic Wheel Excavator,mini wheeled excavator,mini farm machinery | ||
| Выделить: | Катят мини экскаватор 85kw,гидравлический экскаватор колеса 85kw,Экскаватор катят стойкостью |
||
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1. Принята гидравлическая пилотная сервосистема и радиатор гидравлического масла, обеспечивающие высокую эффективность работы машины.
2. Профессиональные конструктивные детали и рабочий механизм обеспечивают надежность и долговечность машины.
3. Оборудованный трубопровод для разрушения улучшает рабочие характеристики.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
| Параметры производительности | |
| Вместимость ковша (м³) | 0,6 |
| Скорость поворота (об/мин) | 0-12 |
| Преодолеваемый уклон (°) | 25 |
| Макс. усилие копания ковша (кН) | 91 |
| Макс. усилие копания стрелы (кН) | 55 |
| Модель двигателя | YC4D115 |
| Мощность/скорость вращения (кВт/об/мин) | 85/2200 |
| Модель шины | 9.00-20 |
| Давление в системе (МПа) | 32 |
| Рабочий диапазон | |
| Макс. высота копания (мм) | 8930 |
| Макс. высота разгрузки (мм) | 6520 |
| Макс. глубина копания (мм) | 4750 |
| Макс. вертикальная глубина копания (мм) | 4200 |
| Макс. радиус копания (мм) | 8000 |
| Мин. радиус поворота (мм) | 2445 |
| Макс. высота подъема отвала (мм) | 400 |
| Макс. глубина резания отвала (мм) | 100 |
| Размеры | |
| Длина*Ширина*Высота (мм) | 7520*2570*3425 |
| Высота кабины (мм) | 3015 |
| Расстояние от звездочки до натяжного колеса (мм) | 2600 |
| Расстояние между осями (мм) | 1944 |
| Мин. дорожный просвет (мм) | 350 |
| Радиус поворота хвоста (мм) | 2420 |
ФОТОГРАФИИ ПРОДУКТА
![]()




Контактное лицо: TONY
Телефон: +86 13584338745
Факс: 86-519-68687282